Promedio de hoy · jueves, 3 de septiembre de 2026
$17.0915 MXN
Compra
$16.6797
Venta
$17.5032
Actualizado 03:42 a.m. · se recaptura cada 7 minutos
Compra más alta
Grupo Financiero Multiva
$17.0400
Venta más baja
Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura
$16.9860
USD la columna Te dan muestra cuántos pesos recibirías a la tasa de compra
| Grupo Financiero Multiva | 17.0400 | N/D |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo | 16.9960 | N/D |
| Banco de México, FIX | 16.9852 | N/D |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 16.9852 | N/D |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 16.9852 | N/D |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura | 16.9835 | 16.9860 |
| Para pagos de obligaciones | 16.9755 | N/D |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo | 16.9730 | N/D |
| Banco Azteca | 16.7500 | 17.5400 |
Scotiabank, preferencial Singular Preferencial | 16.6000 | 17.5000 |
Scotiabank | 16.5000 | 17.6000 |
| Ve por mas | 16.4637 | 17.4787 |
| Bank of America | 16.1290 | 18.0180 |
| Afirme | 16.0000 | 17.6000 |
| Banorte | 15.7500 | 17.3000 |
